| طول کلی | ۱۰۲۹۰ میلیمتر |
| عرض کلی | ۳،۱۹۰ (۲۹۹۰) میلیمتر |
| عرض کلی روبنا | ۲۹۹۰ میلیمتر |
| ارتفاع کلی بوم | ۳۲۵۵ میلیمتر |
| طول عقب | ۳,۱۰۵ میلیمتر |
| عرض مسیر | ۲,۵۹۰ میلیمتر |
| طول شاسی | ۴۶۳۶ میلیمتر |
| عرض شاسی | ۳۱۹۰ میلیمتر |
| کفش مخصوص دویدن | ۶۰۰ میلیمتر |
| حداقل فاصله از زمین | ۴۷۰ میلیمتر |
| شعاع چرخش دم | ۳,۱۰۵ میلیمتر |
| فاصله (مرکز) بین چرخ خزنده و چرخ راهنما | ۳۶۴۰ میلیمتر |
| طول بوم | ۵۹۰۰ میلیمتر |
| طول بازوی سطل | ۲۹۵۰ میلیمتر |
| ظرفیت سطل | ۱.۳ متر مکعب |
| وزن | |
| وزن کل | ۲۵۵۰۰ کیلوگرم |
| محدوده کاری | |
| حداکثر برد افقی روی زمین | ۱۰۲۲۵ میلیمتر |
| حداکثر عمق کاوش | ۶,۷۰۵ میلیمتر |
| حداکثر دسترسی عمودی | ۹,۷۴۵ میلیمتر |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | ۶,۷۱۵ میلیمتر |
| حداقل شعاع چرخش | ۳۸۰۰ میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری، دیوار عمودی | ۵,۶۷۵ میلیمتر |
| موتور | |
| مدل | D06FRC |
| قدرت نامی | ۱۴۷ کیلووات |
| حداکثر گشتاور | ۷۵۰ نیوتن متر / ۱۳۵۰ دور در دقیقه |
| جابجایی | ۶.۳۷۳ لیتر |
| سیستم هیدرولیک | |
| پمپهای اصلی | پمپ پیستونی محوری قابل تنظیم |
| حداکثر جریان روغن | ۲ × ۲۴۶ لیتر در دقیقه |
| درایو مسافرتی | پمپهای پیستونی محوری قابل تنظیم |
| چرخ دنده | پمپهای پیستونی محوری قابل تنظیم |
| تنظیمات شیر محدود کننده فشار | |
| مدار بوم | ۳۴۳ بار |
| مدار آستین | ۲۹۰ بار |
| مدار درایو | ۳۴۳ بار |
| مدار کنترل خلبان | ۳۹ بار |
| تقویت قدرت | ۳۷۳ بار |
| خروجی | |
| سرعت چرخش | ۱۰.۶ دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت زمینی | سریع ۵.۵ کیلومتر بر ساعت / آهسته ۳.۷۴ کیلومتر بر ساعت |
| فشار زمین | ۵۲.۵ کیلوپاسکال |
| توانایی بالا رفتن | ۷۰٪/۳۵ درجه |
| نیروی جدایش سطل ایزو | ۱۷۵ کیلونیوتن |
| نیروی پارگی بازوی ایزو | ۱۲۰ کیلونیوتن |
| ظرفیتهای شارژ مجدد خدمات | |
| مخزن سوخت | ۴۷۵ لیتر |
| مایع خنک کننده موتور | ۳۰.۹ لیتر |
| روغن موتور | ۲۹ لیتر |
| درایو مسافرتی (در هر طرف) | ۴.۰ لیتر |
| مخزن روغن هیدرولیک | ۲۷۷ لیتر |
سیستم موتور جدید








